Kết quả xổ số Bình Thuận - 03/01/2008 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 84852 | |||||||||||
Nhất | 53465 | |||||||||||
Nhì | 20593 | |||||||||||
Ba | 11228 | 95938 | ||||||||||
Tư | 40038 | 89671 | 13246 | 06486 | ||||||||
Năm | 2702 | |||||||||||
Sáu | 4894 | 4899 | 3461 | |||||||||
Bảy | 782 | |||||||||||
Tám | 88 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 02 |
1 | |
2 | 28 |
3 | 38, 38 |
4 | 46, 41 |
5 | 52 |
6 | 65, 61 |
7 | 71, 71 |
8 | 86, 82, 88 |
9 | 93, 94, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 71, 71, 41, 61 |
2 | 52, 02, 82 |
3 | 93, 03 |
4 | 94 |
5 | 65 |
6 | 46, 86 |
7 | |
8 | 28, 38, 38, 88 |
9 | 99 |